モバイルゴールドウォッシュプラント 鉱山機械 ゴールドトランメル スクリーン 給餌サイズ 300mm未満
商品の詳細:
起源の場所: | ヘナン,中国 |
ブランド名: | sinolion |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | $3,500.00/sets >=1 sets |
パッケージの詳細: | すべての製品は配達前に 防腐・防湿の処理を受けます<br/>20GPコンテナまたは40GPコンテナ<br/>機械の重量によって,プラスチック用ラップや鋼製のケース,または無煙化木製のケースで梱包されま |
供給の能力: | 40セット/セット/月 コックス trommel screen |
詳細情報 |
|||
適用される産業: | 建築物 工事 エネルギー 鉱業 | 展示室の場所: | カナダ,米国,ブラジル,メキシコ,ロシア,ケニア,南アフリカ,ナイジェリア,オーストラリア |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 重力の分離器 |
生産能力: | 98% | 電圧: | 380V/415V/440V |
サイズ (L*W*H): | モデルによって決まる | 体重: | 2200kg |
保証: | 1 年 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,ギア,PLC,圧力容器,エンジン,ギアボックス |
主要 な 売り物: | オートマティック | パワー: | 3〜30kw |
スクリーン材料: | 鋼棒,鋼板のパンチホール,鋼鉄のワイヤ織物,ステンレス鋼 | サイズ: | 容量に従って |
設置: | 使用者向け用品説明書 | 容量: | 時給50〜500トン |
飼料の大きさ: | 300mm未満 | 排出のサイズ: | 要求に応じて |
色: | 黄色,白,赤,青,灰 ((またはクライアントの要求) | 製品名: | 金製の trommel screen |
キーワード: | モバイルゴールド trommel screen | 港: | 青島,ダリアン,天津,リアンユンガン,ダリアン,上海,広州 (クライアントの要求に応じて) |
製品の説明



移動式固定砂タンプスクリーン 川金鉱設備
移動金鉱設備は,分離技術でも広く使用されている trommel スクリーンで表現されています.廃棄物の分離を制御する小型のトランメルスクリーンの利点は明らかで,移動の観点から,大型モバイルスクリーンよりも柔軟で便利です.トロンメルスクリーンの内部装置主なローラースクリーンはモーター,減速器,ローラー装置,フレーム,シールカバー,入口および出口構成を有する.ローラー装置はラックに傾き,ドラム装置を通過する.軸は互いに接続され,ドラム装置を動かし,その軸の周りを回す.





構造 と 原則
黄金のドラムスクリーン機は 重力分離原理を使います原鉱石は,スクリーニングの層を通過し,水の影響下で分類され,次のステップのためのチャイルドスループを混ぜます原鉱に金毛管がある場合 発泡スライドを追加し 尾を固定して尾が走らないようにしますスクリーンドラムに洗浄装置を追加します泥の高濃度による不利な要因がうまく解決され,鉱石体の状態と場所に応じて調整することができます.
金洗浄工場流量表:
1トンボの入口から入った原材料は トンボに装備されたシャワーの強い水圧によって トンボのスクリーンに押し込まれます
2原材料の選定と清掃
トラムレスクリーンを回転させ,シャワーの内部を水漬けにして,ゴールドの粉末分離パネルに走らせます.
トラムレスクリーンを回転させ,シャワーの内部を水漬けにして,ゴールドの粉末分離パネルに走らせます.
3金の塵を集め 軽度の重力を持つ土と砂を分離すると
特殊重力を持つ金塵は 収集用のマットに留まります
特殊重力を持つ金塵は 収集用のマットに留まります

モデル | 容量 (t/h) | 容量 (t/h) | 直径 (mm) | 長さ (mm) | 免除 (mm) | インプット (mm) | サイズ (mm) |
GMTS0519 | 5〜10 | 5〜10 | 500 | 1910 | 0〜100 | ≤300 | 3000×1000×1800 |
GMTS1020 | 10〜30 | 10〜30 | 1000 | 2000 | 0〜100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
GMTS1225 | 30〜50 | 30〜50 | 1200 | 2500 | 0〜100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
GMTS1548 | 80〜150 | 80〜150 | 1500 | 4800 | 0〜100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
GMTS1848 | 100〜200 | 100〜200 | 1800 | 4800 | 0〜100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GMTS2060 | 200〜350 | 200〜350 | 2000 | 6000 | 0〜100 | ≤400 | 9680×2300×3420 |













この製品の詳細を知りたい