sベスト 石炭木 木炭コックス 炭黒の混ぜ合わせと磨きのための車輪ロールミキサー
商品の詳細:
起源の場所: | ヘナン,中国 |
ブランド名: | Sinolion Wheel roller mixer |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | $2,000.00/sets >=1 sets |
パッケージの詳細: | すべての製品は配達前に 防腐・防湿の処理を受けます<br/>20GPコンテナまたは40GPコンテナ<br/>機械の重量によって プラスチック製の包装か 鉄製の箱で 梱包されます<br/>モーターは鋼箱 |
供給の能力: | 61 セット/セット/四分の一 磨きミキサー |
詳細情報 |
|||
ミキサーのタイプ: | 調節器 | バレルの容積(l): | 100L |
---|---|---|---|
処理される材料: | 木炭 | 最高。負荷の容積(l): | 500のL |
スピンドル速度の範囲 (rpm): | 20〜44回転/m | 最高。積載量: | 車輪のロールミキサーに依存 |
体重 (kg): | 1000KG | 条件: | 新しい |
適用する: | 粉末 | 付加的な機能: | 磨き |
電圧: | 220V/380V | サイズ (L*W*H): | 車輪ロールミキサーのモデルに依存します. |
パワー (kW): | 4KW | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用される産業: | 製造業,エネルギー,鉱業 |
展示室の場所: | カナダ,米国,パキスタン,メキシコ,ロシア,タイ | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター、ギヤ |
キーワード: | ホールロールミキサー | 適用範囲: | 混ぜて磨く 石炭 木 木炭 コックス 炭黒 |
製品名: | 中国からの混合装置のプロの石炭ミキサー | 色: | 顧客 の 要求 |
混合効果: | 均等に | 使用: | 粉末を混ぜる |
工場訪問: | お待たせしました | 港: | 青島 上海 天津 リアンユンガン 広州 |
製品の説明
中国からの混合装置のプロの石炭ミキサー
適用する そして 使える ホールロールミキサーの適用範囲:
鋳造工場で固体物質と液体物質を混ぜるために適用され,様々な種類化学工業,軽工業,建材,および他の産業で簡単に使用することができます. 粉末材料と混合.
ホールロールミキサーの主要仕様と技術パラメータ:
モデル | バレル・ディア | 輪の大きさ (mm) | 容量 (kg) | 混ぜる時間 (分/時間) | スピンドル速度 (r/min) | パワー (KW) | 容量 (T/H) | 体重 (T) |
S110 | 1000 | 420*130 | 110 | 3 から 5 | 44 | 4 | 1 - 2 でした2 | 0.92 |
S112 | 1450 | 590*117 | 200 | 3 から 5 | 34.7 | 7.5 | 2〜4 | 1.6 |
S114 | 1820 | 750*240 | 300から500 | 3 から 5 | 34 | 15 | 6 から 10 | 3.5 |
S1120 | 2200 | 800*260 | 1000 | 3 から 5 | 30 | 37 | 10〜15 | 5.6 |
輪式ロールミキサーの動作原理:
機械が動いた後,車輪はパンの上で連続的に動きます.炭や炭粉は炭輪のローラーミキサーの鍋に水とブリケティングバインダーで調理される.材料を磨き混ぜるまで,水は混ぜる過程で,水分を混ぜて,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜて混ぜる過程で,水分を混ぜて混ぜる過程で,水分を混ぜて混ぜる過程で,水分を混ぜて混ぜる過程で,水分を混ぜて混ぜる過程で,水分を混ぜて混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜる過程で,水分を混ぜ放出穴は,木炭ホイールロール内のすべての材料を取得するために開くことができます.
W の特徴ヒールロールミキサー:
1) について同時に混ぜて磨きます
2 について高い生産効率
3) についてエネルギー節約
4) について簡単に設置し 維持できます
5 についてg密封された物件です
イヴさん
テレ/Wechat/Whatsapp: +86 13373907140