詳細情報 |
|||
適用される産業: | エネルギーと鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 磁気セパレータ |
生産能力: | 98% | 電圧: | 380V |
サイズ (L*W*H): | モデルによって異なります | 体重: | 2200kg |
保証: | 1 年 | 販売形態: | 新製品 2021年 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 、提供される |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,モーター,磁気車輪 |
主要 な 売り物: | 渦電流の分離器 | 使用: | 銅,アルミ,非鉄金属 |
材料のサイズ: | 83〜5000μm | ベルトの厚さ: | 0.1-0.2mm |
ローラー長さ: | 300-1500mm | 予備品の供給: | いつでも |
ローラーの磁場強度: | 12000〜15000GS | Brand name: | Sinolion |
色: | オーダーメイド |
製品の説明
製品説明
エディ電流分離機
銅とアルミニウムをソートする機械としても知られるエディ電流分離機,非鉄金属エディ電流分離機.これは,私たちの会社によって新しく開発された非磁気金属分類機器です.渦流分離機は,工業廃棄物や家庭用廃棄物から非鉄金属をリサイクルするのに適しています.
詳細な画像




渦流分離器の技術パラメータ
モデル | ベルト幅 (mm) | 容量 (t/h) | パワー (kW) | 体重 (kg) | 総サイズ (L*W*H ミリ) |
FX-400 | 450 | 2〜4 | 3.0+055 | 1000 | 1885 × 1450 × 1150 |
FX-600 | 650 | 4 から 6 | 4.0+075 | 1400 | 2980 × 1883 × 1210 |
FX-800 | 850 | 5〜10 | 5.5+11 | 1800 | 2980 × 2033 × 1210 |
FX-1000 | 1050 | 6 から 12 | 7.5+15 | 2200 | 2980 × 2233 × 1210 |
FX-1200 | 1250 | 2から13 | 11+2 とすると2 | 2400 | 2980 × 2433 × 1210 |
FX-1500 | 1550 | 8〜15 | 11+3 となる0 | 2600 | 2980 × 2633 × 1210 |
梱包&輸送
エディ電流分離器の出荷

販売後サービス

会社紹介






この製品の詳細を知りたい