詳細情報 |
|||
適用される産業: | エネルギーと鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 条件: | 新しい |
タイプ: | ボール ミル | エンジンの種類: | ACモーター |
容量 (T/H): | 0.5〜83t/h | サイズ (L*W*H): | 別のモデルに基づく |
体重: | 3.6 Kg | 保証: | 設備の品質については2年 |
適用する: | 金鉱石 鉄 銅 石灰石 クォーツ クリンカー シメント クロマイト アル2O3 | ラインナー: | 高マンガン,ゴム,セラミック (クライアントの要求に応じて) |
パーツ: | ライン,磨きボール,磨き媒体 | 粉砕材料: | カルシウムカルボナート カルサイト ドロマイト ボキサイト アラゴナイト |
オペレーション: | 自動か手動 | 販売後サービス: | 使用寿命全体 |
磨き方法: | 濡れ型,乾燥型,またはバッチ型 | ビジネス タイプ: | ベアリングボールミルメーカー |
含め: | ギアボックス,ギア,ピニオン,ライン,マニュアル,レーヤー,仕様 | 色: | 黄色,白,赤,青,灰 ((またはクライアントの要求) |
製品の説明
製品説明:
ボールミルは,多くの材料を粉末に磨くのに効率的なツールである.ボールミルは,多くの種類の鉱山やその他の材料を磨く,または鉱山を選択するために使用されます.建設材料に広く使用されていますシメント,防火材料,アルミ土,エメラリ,ガラス原材料,建築砂,石材,金属スラッグなど.
ボールミルの動作原理:
横軸円筒回転装置, 縁ギアホイールによって駆動されます. 2つの室とグリッドがあります. 材料は入口を通って最初の室に入ります. 最初の室内では,ステージラインナーやリップルラインナー 鋼のボールもありますこの力がボールを一定高度に押し上げ,重力によってボールが落ちる. 衝撃は材料への磨き力です.初回研磨後材料は隔離スクリーンを通って 2 番目の部屋に入ります. 2 番目の部屋では,平らなインナーと鋼のボールがあります.放出口から物質が放出されます磨き作業は終了します
ボールミル技術パラメータ:
モデル | 回転速度 (r/min) | 体重 磨き媒体 (トン) | 飼料開口の大きさ (mm) | 放出量 (mm) | 容量 (t/h) | パワー (kW) | 体重 (T) |
Φ 900×1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 0.075-0 だった89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 | 0.075-0 だった89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 | 0.075-0 だった6 | 1.5-4 だった8 | 30〜45 | 12.5 |
Φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 1.6-5 | 30〜45 | 12.8 |
Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 1.6-55 | 55 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 2 - 5 わかった8 | 75~90 | 17 |
Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 3 - 6 だった5 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 4から10 | 180 | 28 |
Φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 6.5〜15 | 210 | 34 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 14〜26 | 280 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤ 25 | 0.074-0 だった4 | 15 から 29 まで | 475 | 56 |

高品質 -- 質の高い原材料 先進的な設備 精巧な手順
高い 生産性
迅速な配達
リーダーレベルの研究開発部門
経験豊富なマーケティングマネージャー
プロデザイン部門
OEMとODMを承認する
優れた販売後サービス